PLAZAS POR ESPECIALIDAD ENARM 2023

Categoría Mexicana y Extranjera

El Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM) en 2023 muestra un alto nivel de demanda ya que se presentaron 47,246 médicos sustentantes para las 18,529 plazas entre nacionales y extranjeros. Esto supone un aumento sólo de 34 plazas respecto al ENARM 2022, cuando se ofertaron 18,495 plazas.

¿Cuántas plazas se asignaron en 2023?

¿Cuántas plazas hubo en 2023 comparado con años anteriores

Especialidad 2019 2020 2021 2022 2023
Anatomía Patológica 83 122 179 175 160
Anestesiología 942 1683 1738 1817 1893
Audiología, Otoneurología y Foniatría 25 34 38 36 39
Calidad de la Atención Clínica 19 28 35 44 137
Cirugía General 889 1646 1851 1884 1913
Epidemiología 57 163 209 249 360
Genética Médica 29 38 45 46 49
Geriatría 132 295 385 428 347
Ginecología y Obstetricia 716 1285 1330 1554 1577
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica 333 531 570 620 649
Medicina de la actividad física y deportiva 8 15 12 12 15
Medicina de Rehabilitación 107 149 271 258 169
Medicina de Urgencias 826 1862 2230 2360 2306
Medicina del Trabajo y Ambiental 94 115 174 228 242
Medicina Familiar 2073 3582 2717 2430 2586
Medicina Interna 1281 2142 2275 2276 2220
Medicina Legal 7 5 0 12 0
Medicina Nuclear 13 14 23 30 31
Medicina Preventiva 10 12 12 12 15
Neumología 45 145 192 161 145
Oftalmología 213 271 321 280 286
Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 96 159 143 126 135
Patología Clínica 30 43 58 53 49
Pediatría 806 1381 1359 1585 1661
Psiquiatría 165 241 305 323 348
Radio Oncología 25 50 36 38 50
Traumatología y Ortopedia 456 899 1012 1107 1147
Total 9,480 16,910 17,520 18,147 18,529

Esto ha generado que los puntajes máximos y mínimos se incrementen año con año. Para consultar los puntajes mínimos y máximos históricos, visita nuestra página: https://amirmexico.com/enarm-los-puntajes-por-especialidad/